Japan Atomic Energy Agency
Thermodynamic database for nuclear fuels and
reactor materials
Thermodynamic data
Zr (hcp)
| Temperature (T) [K] | Specific heat capacity (Cp) [J/molK] | Enthalpy (H) [J/mol] | Entropy (S) [J/molK] | Gibbs energy (G) [J/mol] |
|---|---|---|---|---|
| 298.15000 | 25.98554 | -0.00031 | 39.18089 | -11681.78378 |
| 300.00000 | 26.01141 | 48.09690 | 39.34171 | -11754.41732 |
| 400.00000 | 27.22699 | 2712.44560 | 46.99821 | -16086.84034 |
| 500.00000 | 28.25994 | 5487.66650 | 53.18666 | -21105.66448 |
| 600.00000 | 29.22101 | 8362.10260 | 58.42472 | -26692.72857 |
| 700.00000 | 30.14814 | 11330.75804 | 62.99909 | -32768.60232 |
| 800.00000 | 31.05717 | 14391.13490 | 67.08430 | -39276.30496 |
| 900.00000 | 31.95569 | 17541.84543 | 70.79426 | -46172.99205 |
| 1000.00000 | 32.84768 | 20782.05700 | 74.20734 | -53425.28550 |
| 1100.00000 | 33.73540 | 24111.23974 | 77.37972 | -61006.45298 |
| 1200.00000 | 34.62021 | 27529.04040 | 80.35304 | -68894.60509 |
| 1300.00000 | 35.50298 | 31035.21444 | 83.15900 | -77071.48983 |
| 1400.00000 | 36.38426 | 34629.58717 | 85.82232 | -85521.65626 |
| 1500.00000 | 37.26444 | 38312.03050 | 88.36259 | -94231.85602 |
| 1600.00000 | 38.14379 | 42082.44835 | 90.79566 | -1.03191E5 |
| 1700.00000 | 39.02249 | 45940.76725 | 93.13448 | -1.12388E5 |
| 1800.00000 | 39.90069 | 49886.93007 | 95.38980 | -1.21815E5 |
| 1900.00000 | 40.77848 | 53920.89168 | 97.57064 | -1.31463E5 |
| 2000.00000 | 41.65595 | 58042.61600 | 99.68462 | -1.41327E5 |
| 2100.00000 | 42.53316 | 62252.07381 | 101.73825 | -1.51398E5 |
| 2200.00000 | 42.59905 | 66519.64482 | 103.72350 | -1.61672E5 |
| 2300.00000 | 42.43575 | 70770.72141 | 105.61320 | -1.72140E5 |
| 2400.00000 | 42.33462 | 75008.84653 | 107.41695 | -1.82792E5 |
| 2500.00000 | 42.27073 | 79238.87579 | 109.14374 | -1.93620E5 |
