Japan Atomic Energy Agency
Thermodynamic database for nuclear fuels and
reactor materials
Thermodynamic data
FePu6
| Temperature (T) [K] | Specific heat capacity (Cp) [J/molK] | Enthalpy (H) [J/mol] | Entropy (S) [J/molK] | Gibbs energy (G) [J/mol] |
|---|---|---|---|---|
| 298.15000 | 213.36089 | -30371.77676 | 354.66774 | -1.36116E5 |
| 300.00000 | 213.89646 | -29976.56365 | 355.98920 | -1.36773E5 |
| 400.00000 | 242.44533 | -7154.16702 | 421.44856 | -1.75734E5 |
| 500.00000 | 259.78694 | 18031.69802 | 477.57629 | -2.20756E5 |
| 600.00000 | 269.96667 | 44560.34596 | 525.91562 | -2.70989E5 |
| 700.00000 | 276.52140 | 71906.34558 | 568.05672 | -3.25733E5 |
| 800.00000 | 281.06678 | 99798.48433 | 605.29473 | -3.84437E5 |
