Japan Atomic Energy Agency
Thermodynamic database for nuclear fuels and
reactor materials
Thermodynamic data
B
| Temperature (T) [K] | Specific heat capacity (Cp) [J/molK] | Enthalpy (H) [J/mol] | Entropy (S) [J/molK] | Gibbs energy (G) [J/mol] |
|---|---|---|---|---|
| 298.15000 | 0.00000 | 3727.58116 | 7.91292 | 1368.34276 |
| 300.00000 | 0.00000 | 3749.78719 | 7.98717 | 1353.63522 |
| 400.00000 | 0.00000 | 5239.23363 | 12.23726 | 344.32912 |
| 500.00000 | 0.00000 | 7110.78619 | 16.40146 | -1089.94173 |
| 600.00000 | 0.00000 | 9223.41372 | 20.24765 | -2925.17820 |
| 700.00000 | 0.00000 | 11512.43100 | 23.77312 | -5128.75002 |
| 800.00000 | 0.00000 | 13941.61117 | 27.01495 | -7670.34780 |
| 900.00000 | 0.00000 | 16487.31932 | 30.01212 | -10523.59144 |
| 1000.00000 | 0.00000 | 19132.21656 | 32.79795 | -13665.73463 |
| 1100.00000 | 0.00000 | 21862.39819 | 35.39949 | -17077.04474 |
| 1200.00000 | 0.00000 | 24667.73019 | 37.84000 | -20740.26826 |
| 1300.00000 | 0.00000 | 27539.35253 | 40.13820 | -24640.30203 |
| 1400.00000 | 0.00000 | 30468.24453 | 42.30849 | -28763.64565 |
| 1500.00000 | 0.00000 | 33447.74612 | 44.36395 | -33098.17418 |
| 1600.00000 | 0.00000 | 36472.82189 | 46.31614 | -37632.99441 |
| 1700.00000 | 0.00000 | 39539.58317 | 48.17523 | -42358.29935 |
| 1800.00000 | 0.00000 | 42644.96955 | 49.95011 | -47265.23392 |
| 1900.00000 | 0.00000 | 45786.53088 | 51.64858 | -52345.77574 |
| 2000.00000 | 0.00000 | 48962.27474 | 53.27745 | -57592.63137 |
| 2100.00000 | 0.00000 | 52170.55742 | 54.84272 | -62999.14689 |
| 2200.00000 | 0.00000 | 55410.00469 | 56.34965 | -68559.23108 |
| 2300.00000 | 0.00000 | 58679.45322 | 57.80293 | -74267.28942 |
| 2400.00000 | 0.00000 | 61977.79759 | 59.20665 | -80118.17246 |
| 2500.00000 | 0.00000 | 65301.61525 | 60.56347 | -86107.06275 |
